根据11月15日科睿唯安ESI数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)发布的最新数据显示:我校共有13篇论文入选ESI高被引论文。这是我校科研成果国际影响力不断提高的重要标志。
本次ESI数据统计区间为2008年1月1日-2018年8月31日,我校入选的高被引论文分别来自植物学与动物学、分子生物学与遗传学、工程学、物理学、农业科学、环境/生态学、化学学科领域,以我校为第一作者单位或通讯作者单位的论文共有6篇。
ESI( Essential Science Indicators,简称ESI)为美国科睿唯安(原汤森路透科技集团)基础科学指标数据库的英文缩写,由世界著名的学术信息出版机构美国科技信息所于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具。ESI对SCIE、SSCI库中近11年的数据进行统计,按被引频次的高低确定出衡量研究绩效的阈值,给出了居世界前1%的研究机构、科学家、研究论文,居世界前50%的国家/地区和居前0.1%的热点论文的排名。其数据库以学科分门别类(共分22个学科),采集面覆盖全球几万乃至十几万家不同研究单位的学科。ESI数据库每两个月更新一次。ESI热点论文是指近2年内发表且在近2个月内被引次数排在相应学科领域全球前1‰以内的论文;ESI高被引论文是指近10年内发表且被引次数排在相应学科领域全球前1%以内的论文。ESI已成当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家或地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。
我校ESI高被引论文
序号 | 题录 | 被引频次 (次) | |
1 | 题名:The Arabidopsis NFYA5 transcription factor is regulated transcriptionally and posttranscriptionally to promote drought resistance 参与作者:鲁晓燕(农学院) 期刊:《PLANT CELL》 合作机构:加州大学河滨分校(第一单位、通讯作者单位)、中国农业大学、马里兰大学(帕克分校) 出版年:2008 所属学科:植物学与动物学 | 411 | |
2 | 题名:TGF-beta 1-induced migration of bone mesenchymal stem cells couples bone resorption with formation 参与作者:吴向未、彭心宇(医学院第一附属医院)、庞丽娟(医学院) 期刊:《NATURE MEDICINE》 合作机构:阿拉巴马大学伯明翰分校(伯明翰)(第一单位、通讯作者单位)、华中科技大学同济医学院、安特卫普大学 出版年:2009 所属学科:分子生物学与遗传 | 457 | |
3 | 题名:Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalk by microwave assisted chemical activation-Application in methylene blue adsorption from aqueous solution 第一作者/通讯作者:邓辉(304am永利集团手机端) 期刊:《JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS》 出版年:2009 所属学科:工程学 | 212 | |
4 | 题名:Preparation of activated carbons from cotton stalk by microwave assisted KOH and K2CO3 activation 第一作者/通讯作者:邓辉(304am永利集团手机端) 期刊:《CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL》 合作机构:中国农业大学 出版年:2010 所属学科:工程学 | 153 | |
5 | 题名:Production and characterization of bio-oil from hydrothermal liquefaction of microalgae Dunaliella tertiolecta cake 参与作者:童军茂(食品学院) 期刊:《ENERGY》 合作机构:清华大学(第一单位、通讯作者单位)、天津大学、北京理工大学 出版年:2010 所属学科:工程学 | 173 | |
6 | 题名:Adsorption of methylene blue on adsorbent materials produced from cotton stalk 第一作者/通讯作者:邓辉(304am永利集团手机端) 期刊:《CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL》 合作机构:中国农业大学 出版年:2011 所属学科:工程学 | 140 | |
7 | 题名:Heat stress induction of miR398 triggers a regulatory loop that is critical for thermotolerance in Arabidopsis 参与作者:鲁晓燕(农学院) 期刊:《PLANT JOURNAL》 合作机构:马里兰大学(第一单位、通讯作者单位) 出版年:2013 所属学科:植物学与动物学 | 79 | |
8 | 题名:Preparation of ZnO Photocatalyst for the Efficient and Rapid Photocatalytic Degradation of Azo Dyes 通讯作者:武占省(304am永利集团手机端) 期刊:《NANOSCALE RESEARCH LETTERS》 出版年:2017 所属学科:物理学 | 32 | |
9 | 题名:Effects of various blanching methods on weight loss, enzymes inactivation, phytochemical contents, antioxidant capacity, ultrastructure and drying kinetics of red bell pepper (Capsicum annuum L.) 通讯作者:张茜(机械电气工程学院) 期刊:《LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY》 合作机构:中国农业大学(第一单位、通讯作者单位)、麦吉尔大学、陕西科技大学、中国科学院大学现代农业科学学院 出版年:2017 所属学科:农业科学 | 17 | |
10 | 题名:Asymmetric subgenome selection and cis-regulatory divergence during cotton domestication 参与作者:聂新辉(农学院) 期刊:《NATURE GENETICS》 合作机构:华中农业大学(第一单位、通讯作者单位)、杜伦大学 出版年:2017 所属学科:分子生物学与遗传学 | 36 | |
11 | 题名:Pursuing sustainable productivity with millions of smallholder farmers 参与作者:危常州(农学院) 期刊:《NATURE》 合作机构:中国农业大学(第一单位、通讯作者单位)、河北农业大学、吉林大学、 扬州大学、南京农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、山东省农业科学院、四川省农业科学院、西北农林科技大学、安徽省农业科学院、陕西省农业科学院、河北省农业科学院、广东省农业科学院、宾夕法尼亚大学 出版年:2018 所属学科:环境/生态学 | 10 | |
12 | 题名:Coral-like Co3O4 Decorated N-doped Carbon Particles as active Materials for Oxygen Reduction Reaction and Supercapacitor 通讯作者:乔秀文(化学化工学院) 期刊:《SCIENTIFIC REPORTS》 出版年:2018 所属学科:化学 | 6 | |
13 | 题名:Biomass derived hierarchically porous and heteroatom-doped carbons for supercapacitors 参与作者:康晓楠、王传义(化学化工学院) 期刊:《JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE》 合作机构:中国科学院南京林产化工研究所(第一单位、通讯作者单位)、中国科学院新疆理化技术研究所 、南昌大学 出版年:2018 所属学科:化学 | 7 |
(通讯员 罗晓玲)